Цени

Охрана чрез СОТ
Домове | Офиси | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Месечна такса според договора | Месечна такса според договора | ||||||
Размер на обекта | 2 години | 1 година | безсрочен | 2 години | 1 година | безсрочен | |
Обект до 50 м2 | 26 лв. | 29 лв. | 39 лв. | 34 лв. | 39 лв. | 49 лв. | |
Обект до 100 м2 | 31 лв. | 33 лв. | 49 лв. | 51 лв. | 59 лв. | 74 лв. | |
Обект над 100 м2 | Цени при запитване | ||||||
Добавка към услугата - застраховка Имуществена Отговорност | |||||||
"Защитен Дом" | "Защитено Имущество" | ||||||
Стойност | Месечна вноска | Стойност | Месечна вноска | ||||
Стойност на покритото имущество | 7 000 лв. | 3 лв. | 32 000 лв. | 4 лв. | |||
13 000 лв. | 6 лв. | 43 000 лв. | 12 лв. |
Отстъпки при предплащане за 1 година
-
Месечни такси над 20 лв. - отстъпка една такса
При предплащане на услуга за период от една година и стойност на месечна такса над 20 лв. получавате отстъпка в размер на една месечна такса.
-
Месечни такси над 60 лв. - отстъпка две такси
При предплащане на услуга за период от една година и стойност на месечна такса над 60 лв. получавате отстъпка в размер на две месечни такси.
* Цените са с включен ДДС.
* Цените за останалите услуги се определят според нуждите на индивидуалните клиенти. За повече информация се свържете с нашите представители.