Цени

Охрана чрез СОТ
Домове | |||
---|---|---|---|
Месечна такса според договора | |||
Размер на обекта | 1 година | 2 години | безсрочен |
Обект до 50 м2 | 35.00 лв. / 17.90 € | 32.00 лв. / 16.36 € | 45.00 лв. / 23.01 € |
Обект до 100 м2 | 39.00 лв. / 19.94 € | 37.00 лв. / 18.92 € | 55.00 лв. / 28.12 € |
Обект до 150 м2 | 50.00 лв. / 25.56 € | 45.00 лв. / 23.01 € | 65.00 лв. / 33.23 € |
Обект до 200 м2 | 65.00 лв. / 33.23 € | 57.00 лв. / 29.14 € | 80.00 лв. / 40.90 € |
Обект до 300 м2 | 75.00 лв. / 38.35 € | 65.00 лв. / 33.23 € | 95.00 лв. / 48.57 € |
Обект над 300 м2 | 95.00 лв. / 48.57 € | 85.00 лв. / 43.46 € | 115.00 лв. / 58.80 € |
Безжична смарт система Ajax | |||
Месечна такса според договора | |||
Размер на обекта | 1 година | 2 години | |
Обект до 50 м2 | 41.00 лв. / 20.96 € | 38.00 лв. / 19.43 € | |
Обект до 100 м2 | 45.00 лв. / 23.01 € | 43.00 лв. / 21.99 € | |
Обект до 150 м2 | 56.00 лв. / 28.63 € | 51.00 лв. / 26.08 € | |
Обект до 200 м2 | 71.00 лв. / 36.30 € | 63.00 лв. / 32.21 € | |
Обект до 300 м2 | 81.00 лв. / 41.41 € | 71.00 лв. / 36.30 € | |
Обект над 300 м2 | 101.00 лв. / 51.64 € | 91.00 лв. / 46.53 € |
Офиси | |||
---|---|---|---|
Месечна такса според договора | |||
Размер на обекта | 1 година | 2 години | безсрочен |
Обект до 50 м2 | 45.00 лв. / 23.01 € | 40.00 лв. / 20.45 € | 55.00 лв. / 28.12 € |
Обект до 100 м2 | 65.00 лв. / 33.23 € | 57.00 лв. / 29.14 € | 80.00 лв. / 40.90 € |
Обект до 150 м2 | 70.00 лв. / 35.79 € | 61.00 лв. / 31.19 € | 95.00 лв. / 48.57 € |
Обект до 200 м2 | 85.00 лв. / 43.46 € | 73.00 лв. / 37.32 € | 115.00 лв. / 58.80 € |
Обект до 300 м2 | 95.00 лв. / 48.57 € | 81.00 лв. / 41.41 € | 135.00 лв. / 69.02 € |
Обект над 300 м2 | 105.00 лв. / 53.69 € | 90.00 лв. / 46.02 € | 155.00 лв. / 79.25 € |
Безжична смарт система Ajax | |||
Месечна такса според договора | |||
Размер на обекта | 1 година | 2 години | |
Обект до 50 м2 | 51.00 лв. / 26.08 € | 46.00 лв. / 23.52 € | |
Обект до 100 м2 | 71.00 лв. / 36.30 € | 63.00 лв. / 32.21 € | |
Обект до 150 м2 | 76.00 лв. / 38.86 € | 67.00 лв. / 34.26 € | |
Обект до 200 м2 | 91.00 лв. / 46.53 € | 79.00 лв. / 40.39 € | |
Обект до 300 м2 | 101.00 лв. / 51.64 € | 87.00 лв. / 44.48 € | |
Обект над 300 м2 | 111.00 лв. / 56.75 € | 96.00 лв. / 49.08 € |
Добавка към услугата - Ел.наблюдение | |||
---|---|---|---|
1 година | 2 години | безсрочен | |
Месечен Абонамент | 27.00 лв. / 13.80 € | 25.00 лв. / 12.78 € | 31.00 лв. / 15.85 € |
Видеомониторинг | |
---|---|
Такса за 1 брой камера на месец | 12.00 лв. / 6.14 € |
Отстъпки при предплащане за 1 година
-
Месечни такси над 20 лв. - отстъпка една такса
При предплащане на услуга за период от една година и стойност на месечна такса над 20 лв. получавате отстъпка в размер на една месечна такса.
-
Месечни такси над 60 лв. - отстъпка две такси
При предплащане на услуга за период от една година и стойност на месечна такса над 60 лв. получавате отстъпка в размер на две месечни такси.
* Цените са с включен ДДС.
* Цените за останалите услуги се определят според нуждите на индивидуалните клиенти. За повече информация се свържете с нашите представители.